Keine Artikel
Unterschiede zwischen der kostenlosen- und der Business Version:
Funktionen | Kostenlose Version | Business Version |
Basis Funktionen | ||
Erfassung von Basisstammdaten | ![]() | ![]() |
Verwaltung der Ferientage | ![]() | ![]() |
Verwaltung der Militärdiensttage | ![]() | ![]() |
Verwaltung der Feiertage | ![]() | ![]() |
Verwaltung von Pensum | ![]() | ![]() |
Sollzeitkorrekturen pro Arbeitstag (+/-) | ![]() | ![]() |
Berechnung von Durchschnittswerten | ![]() | ![]() |
Übersichtliche Zusammenfassungen | ![]() | ![]() |
Spalten Ein- & Ausblenden | ![]() | ![]() |
Automatisches Anlegen eines neuen Jahrs inkl. Saldenübertrag | ![]() | ![]() |
Daten aus älteren Versionen importieren | ![]() | ![]() |
Eigenständiges, intuitives Menu mit Hilfetexten | ![]() | ![]() |
Anleitung & Change Log | ![]() | ![]() |
Löschen von Daten auf Knopfdruck | ![]() | ![]() |
Automatisches Stempeln der Arbeitszeit mittels Button |
| ![]() Mitarbeiter kann Zeit nicht manuell ändern – Moderator Funktion (Passwortgeschützt) |
Tägliche Anzeige, wann die Sollzeit erreicht ist | ![]() | ![]() |
Unterscheidung "Überstunden" und "Überzeit" | ![]() Es wird nur „Überzeit" angezeigt | ![]() |
Übersichtlicher Abwesenheitskalender | ![]() Beschränkter Kalender! | ![]() |
Auswertungen | ||
Einfache Auswertungen | ![]() | ![]() |
Übersichtliche Zusammenfassungen & monatliche Auswertungen | ![]() | ![]() |
Monatliche Auswertungen druckbar | ![]() | ![]() |
Monatliche Auswertungen als PDF speicherbar | ![]() | ![]() |
Unterschriftsfelder auf den monatlichen Auswertungen | ![]() | ![]() |
Erweiterte Stammdaten | ||
Namen des Vorgesetzten | ![]() | ![]() |
Kostenstelle des Mitarbeiters | ![]() | ![]() |
Firmennamen & Adresse | ![]() | ![]() |
UID Nummer der Firma | ![]() | ![]() |
Geburts- & Eintrittsdatum des Mitarbeiters | ![]() | ![]() |
Abteilungsbezeichnung des Mitarbeiters | ![]() | ![]() |
Erweiterte Programmeinstellungen | ||
Festlegen, wie die halbtägigen Absenzen gerechnet werden sollen | ![]() | ![]() |
Moderator Funktion ein- und ausschalten | ![]() | ![]() |
Festlegen, welche Einstellungen der Mitarbeiter selber vornehmen kann | ![]() | ![]() |
Ferienguthaben automatisch berechnen lassen aufgrund Alter und/oder Eintritssdatum | ![]() | ![]() |
Festlegen wie viele Stunden an welchem Tag gearbeitet werden müssen inkl. SA/SO | ![]() | ![]() |
Erfassbare Abwesenheitsgründe/Abwesenheitscodes | ||
Ferien 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Krank 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Krank 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Krank ab 4. Tage (mit Arztzeugnis) | ![]() | ![]() |
Betriebsunfall 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Betriebsunfall 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Nichtbetriebsunfall 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Nichtbetriebsunfall 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
"nur" Unfall - keine Unterscheidung BU/NBU | ![]() | ![]() |
Interne Schulung/Ausbildung 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Interne Schulung/Ausbildung 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Externe Schulung/Ausbildung 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Externe Schulung/Ausbildung 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Aus- & Weiterbildung 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Aus- & Weiterbildung 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Dienstreise 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Dienstreise 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Militär / Zivilschutz 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Mutterschaftsurlaub 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Krankenpflege Angehörige 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Krankenpflege Angehörige 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Bezahlte Absenz 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Bezahlte Absenz 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Kompensation Gleitzeit 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Kompensation Gleitzeit 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Kompensation Überzeit 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Kompensation Überzeit 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Unbezahlte Ferien 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Unbezahlte Ferien 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Berufsschule 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Berufsschule 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Ausübung öffentliches Amt 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Ausübung öffentliches Amt 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Arbeitsfrei 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
Arbeitsfrei 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
"Normaler" Arbeitstag 1/1 Tag | ![]() | ![]() |
"Normaler" Arbeitstag 1/2 Tag | ![]() | ![]() |
Werbung für Ihre Firma | ||
Einbindung Ihres Firmenlogos in der Zeiterfassung (auf Wunsch) | ![]() | ![]() |
Kostenlose Werbung für Ihre Firma auf der Webseite | ![]() | ![]() |
Logo Ihrer Firma in einer zusätzlichen Bannerwerbung auf der Webseite | ![]() | ![]() |
Logo Ihrer Firma in den Newsletter | ![]() | ![]() |
Informationen | Support | Kosten | Lizenzen | ||
Kostenloser Newsletter | ![]() | ![]() |
Kostenloser Support |
| ![]() innerhalb 24 Std. per Mail oder Telefon während den Arbeitszeiten |
Kostenlose Schulung in Ihrer Firma (exkl. Spesen) | ![]() | ![]() |
Weitere, noch nicht definierte Funktionen & Abwesenheitscodes | ![]() | ![]() |
Kosten | Kostenlos / Spenden | CHF 2‘000.-- |
Lizenz | Eingeschränkte, nicht-exklusive und kostenlose Lizenz | Uneingeschränkte, exklusive und einmalige Lizenz ohne jährlich Gebühren. |
Lizenz gültig für Anzahl Mitarbeiter | nur für Privatpersonen | Unbeschränkt |
Änderungen vorbehalten | kein Anspruch auf Vollständigkeit